Tree
52 resources • 51 harvestable • 52 natural • 52 respawning • 12 biomes
Tier 1 Tree
Found in: Autumn Forest, Calm Forest, Desert Wasteland, Jungle, Pine Woods, Safe Meadows, Sapwoods, Snowy Peaks
Icon | Name | Rarity | Health | Yield |
---|---|---|---|---|
![]() | Dead Tree | Common | 1500 | 1x Tree Sap (1.20%), 1x Rough Tree Bark (1.32%), 1x Basic Amber Resin (0.06%), 1x Rough Wood Trunk (1.20%) |
![]() | Young Beech Tree | Common | 1500 | 1x Tree Sap (1.20%), 1x Rough Tree Bark (1.32%), 1x Basic Amber Resin (0.06%), 1x Rough Wood Trunk (1.20%) |
![]() | Young Oak Tree | Common | 1500 | 1x Tree Sap (1.20%), 1x Rough Tree Bark (1.32%), 1x Basic Amber Resin (0.06%), 1x Rough Wood Trunk (1.20%) |
![]() | Mature Beech Tree | Common | 1500 | 1x Tree Sap (1.20%), 1x Rough Tree Bark (1.32%), 1x Basic Amber Resin (0.06%), 1x Beech Seed (1.20%), 1x Rough Wood Trunk (0.67%) |
![]() | Mature Oak Tree | Common | 1500 | 1x Tree Sap (1.20%), 1x Rough Tree Bark (1.32%), 1x Basic Amber Resin (0.06%), 1x Oak Seed (1.20%), 1x Rough Wood Trunk (1.20%) |
![]() | Planted Beech Tree | Common | 1500 | 1x Tree Sap (1.20%), 1x Rough Tree Bark (1.32%), 1x Basic Amber Resin (0.06%), 1x Rough Wood Trunk (1.20%) |
![]() | Planted Oak Tree | Common | 1500 | 1x Tree Sap (1.20%), 1x Rough Tree Bark (1.32%), 1x Basic Amber Resin (0.06%), 1x Rough Wood Trunk (1.20%) |
![]() | Fully Grown Beech Tree | Common | 1500 | 1x Tree Sap (1.20%), 1x Rough Tree Bark (1.32%), 1x Basic Amber Resin (0.06%), 1x Beech Seed (1.20%), 1x Rough Wood Trunk (0.67%) |
![]() | Fully Grown Oak Tree | Common | 1500 | 1x Tree Sap (1.20%), 1x Rough Tree Bark (1.32%), 1x Basic Amber Resin (0.06%), 1x Oak Seed (1.20%), 1x Rough Wood Trunk (0.67%) |
Tier 2 Tree
Found in: Autumn Forest, Calm Forest, Rocky Garden, Sapwoods
Icon | Name | Rarity | Health | Yield |
---|---|---|---|---|
![]() | Young Birch Tree | Common | 2000 | 1x Tree Sap (1.01%), 1x Simple Tree Bark (1.11%), 1x Simple Amber Resin (0.06%), 1x Simple Wood Trunk (1.01%) |
![]() | Dendro Tree | Common | 1785 | 1x Tree Sap (1.01%), 1x Simple Tree Bark (1.11%), 1x Simple Amber Resin (0.06%), 1x Simple Wood Trunk (0.50%), 1x Dendro Seed (0.22%) |
![]() | Mature Birch Tree | Common | 2500 | 1x Tree Sap (1.01%), 1x Simple Tree Bark (1.11%), 1x Simple Amber Resin (0.06%), 1x Birch Seed (1.01%), 1x Simple Wood Trunk (1.01%) |
![]() | Planted Birch Tree | Common | 2000 | 1x Tree Sap (1.01%), 1x Simple Tree Bark (1.11%), 1x Simple Amber Resin (0.06%), 1x Simple Wood Trunk (1.01%) |
![]() | Fully Grown Birch Tree | Common | 2500 | 1x Tree Sap (1.01%), 1x Simple Tree Bark (1.11%), 1x Simple Amber Resin (0.06%), 1x Birch Seed (1.01%), 1x Simple Wood Trunk (1.01%) |
![]() | Planted Dendro Tree | Common | 1785 | 1x Tree Sap (1.01%), 1x Simple Tree Bark (1.11%), 1x Simple Amber Resin (0.06%), 1x Simple Wood Trunk (0.50%) |
![]() | Fully Grown Dendro Tree | Common | 1785 | 1x Tree Sap (1.01%), 1x Simple Tree Bark (1.11%), 1x Simple Amber Resin (0.06%), 1x Simple Wood Trunk (0.50%), 1x Dendro Seed (0.22%) |
Tier 3 Tree
Found in: Breezy Grasslands, Calm Forest, Misty Tundra, Pine Woods, Snowy Peaks
Icon | Name | Rarity | Health | Yield |
---|---|---|---|---|
![]() | Young Spruce Tree | Common | 2055 | 1x Tree Sap (0.88%), 1x Sturdy Tree Bark (0.96%), 1x Infused Amber Resin (0.06%), 1x Sturdy Wood Trunk (0.58%) |
![]() | Mature Spruce Tree | Common | 2055 | 1x Tree Sap (0.88%), 1x Sturdy Tree Bark (0.96%), 1x Infused Amber Resin (0.06%), 1x Spruce Seed (0.17%), 1x Sturdy Wood Trunk (0.58%) |
![]() | Large Fallen Tree | Common | 7500 | 1x Tree Sap (0.88%), 1x Sturdy Tree Bark (0.96%), 1x Infused Amber Resin (0.06%), 1x Sturdy Wood Trunk (0.58%) |
![]() | Large Fallen Tree Stump | Common | 5000 | 1x Tree Sap (0.88%), 1x Sturdy Tree Bark (0.96%), 1x Infused Amber Resin (0.06%), 1x Sturdy Wood Trunk (0.58%) |
![]() | Fallen Grove Tree | Common | 6000 | 1x Tree Sap (0.88%), 1x Sturdy Tree Bark (0.96%), 1x Infused Amber Resin (0.06%), 1x Sturdy Wood Trunk (0.58%) |
![]() | Planted Spruce Tree | Common | 2055 | 1x Tree Sap (0.88%), 1x Sturdy Tree Bark (0.96%), 1x Infused Amber Resin (0.06%), 1x Sturdy Wood Trunk (0.58%) |
![]() | Planted Willow Tree | Common | 2055 | 1x Tree Sap (0.88%), 1x Sturdy Tree Bark (0.96%), 1x Infused Amber Resin (0.06%), 1x Sturdy Wood Trunk (0.58%) |
![]() | Fully Grown Spruce Tree | Common | 2055 | 1x Tree Sap (0.88%), 1x Sturdy Tree Bark (0.96%), 1x Infused Amber Resin (0.06%), 1x Spruce Seed (0.11%), 1x Sturdy Wood Trunk (0.58%) |
![]() | Fully Grown Willow Tree | Common | 2055 | 1x Tree Sap (0.88%), 1x Sturdy Tree Bark (0.96%), 1x Infused Amber Resin (0.06%), 1x Willow Seed (0.11%), 1x Sturdy Wood Trunk (0.58%) |
Tier 4 Tree
Found in: Autumn Forest, Jungle, Pine Woods, Snowy Peaks, Swamp
Icon | Name | Rarity | Health | Yield |
---|---|---|---|---|
![]() | Young Pine Tree | Common | 2315 | 1x Tree Sap (0.78%), 1x Fine Tree Bark (0.86%), 1x Fine Amber Resin (0.05%), 1x Fine Trunk (0.52%) |
![]() | Mature Pine Tree | Common | 2315 | 1x Tree Sap (0.78%), 1x Fine Tree Bark (0.86%), 1x Fine Amber Resin (0.05%), 1x Fine Trunk (0.52%), 1x Pine Seed (0.78%) |
![]() | Ancient Pine Tree | Common | 2315 | 1x Tree Sap (0.78%), 1x Fine Tree Bark (0.86%), 1x Fine Amber Resin (0.05%), 1x Fine Trunk (0.52%), 1x Pine Seed (0.78%) |
![]() | Planted Pine Tree | Common | 2315 | 1x Tree Sap (0.78%), 1x Fine Tree Bark (0.86%), 1x Fine Amber Resin (0.05%), 1x Fine Trunk (0.52%) |
![]() | Fully Grown Pine Tree | Common | 2315 | 1x Tree Sap (0.78%), 1x Fine Tree Bark (0.86%), 1x Fine Amber Resin (0.05%), 1x Fine Trunk (0.52%), 1x Pine Seed (0.78%) |
![]() | Rosewood Tree | Common | 2315 | 1x Tree Sap (0.78%), 1x Fine Tree Bark (0.86%), 1x Fine Amber Resin (0.05%), 1x Fine Trunk (0.52%) |
Tier 5 Tree
Found in: Swamp
Icon | Name | Rarity | Health | Yield |
---|---|---|---|---|
![]() | Stunted Cypress Tree | Common | 2570 | 1x Tree Sap (0.70%), 1x Exquisite Tree Bark (0.77%), 1x Exquisite Amber Resin (0.04%), 1x Exquisite Trunk (0.47%) |
![]() | Dead Cypress Tree | Common | 2570 | 1x Tree Sap (0.70%), 1x Exquisite Tree Bark (0.77%), 1x Exquisite Amber Resin (0.04%), 1x Exquisite Trunk (0.47%) |
![]() | Mature Cypress Tree | Common | 2570 | 1x Tree Sap (0.70%), 1x Exquisite Tree Bark (0.77%), 1x Exquisite Amber Resin (0.04%), 1x Cypress Seed (0.70%), 1x Exquisite Trunk (0.47%) |
![]() | Ancient Cypress Tree | Common | 2570 | 1x Tree Sap (0.70%), 1x Exquisite Tree Bark (0.77%), 1x Exquisite Amber Resin (0.04%), 1x Exquisite Trunk (0.47%) |
![]() | Planted Cypress Tree | Common | 2570 | 1x Tree Sap (0.70%), 1x Exquisite Tree Bark (0.77%), 1x Exquisite Amber Resin (0.04%), 1x Exquisite Trunk (0.47%) |
![]() | Fully Grown Cypress Tree | Common | 2570 | 1x Tree Sap (0.70%), 1x Exquisite Tree Bark (0.77%), 1x Exquisite Amber Resin (0.04%), 1x Cypress Seed (0.70%), 1x Exquisite Trunk (0.47%) |
Tier 6 Tree
Found in: Autumn Forest, Calm Forest
Icon | Name | Rarity | Health | Yield |
---|---|---|---|---|
![]() | Young Maple Tree | Common | 2810 | 1x Tree Sap (0.64%), 1x Peerless Tree Bark (0.71%), 1x Peerless Amber Resin (0.04%), 1x Peerless Trunk (0.43%) |
![]() | Ancient Oak Tree | Common | 8000 | 1x Tree Sap (0.70%), 1x Peerless Tree Bark (0.77%), 1x Peerless Amber Resin (0.04%), 1x Peerless Trunk (0.47%) |
![]() | Gnarled Maple Tree | Common | 2810 | 1x Tree Sap (0.64%), 1x Peerless Tree Bark (0.71%), 1x Peerless Amber Resin (0.04%), 1x Peerless Trunk (0.43%) |
![]() | Mature Maple Tree | Common | 2810 | 1x Tree Sap (0.64%), 1x Peerless Tree Bark (0.71%), 1x Peerless Amber Resin (0.04%), 1x Maple Seed (0.64%), 1x Peerless Trunk (0.43%) |
![]() | Planted Maple Tree | Common | 2810 | 1x Tree Sap (0.64%), 1x Peerless Tree Bark (0.71%), 1x Peerless Amber Resin (0.04%), 1x Peerless Trunk (0.43%) |
![]() | Fully Grown Maple Tree | Common | 2810 | 1x Tree Sap (0.64%), 1x Peerless Tree Bark (0.71%), 1x Peerless Amber Resin (0.04%), 1x Maple Seed (0.64%), 1x Peerless Trunk (0.43%) |
Tier 7 Tree
Found in: Desert Wasteland
Icon | Name | Rarity | Health | Yield |
---|---|---|---|---|
![]() | Young Baobab Tree | Common | 100000 | 1x Tree Sap (0.59%), 1x Ornate Tree Bark (0.65%), 1x Ornate Amber Resin (0.04%), 1x Ornate Trunk (0.59%) |
![]() | Ancient Baobab Tree | Common | 100000 | 1x Tree Sap (0.59%), 1x Ornate Tree Bark (0.65%), 1x Ornate Amber Resin (0.04%), 1x Ornate Trunk (0.59%) |
![]() | Tier 7 Tree | Common | 3050 | 1x Tree Sap (0.59%), 1x Ornate Tree Bark (0.65%), 1x Ornate Amber Resin (0.04%), 1x Ornate Trunk (0.59%) |
Tier 8 Tree
Found in: Jungle, Swamp
Icon | Name | Rarity | Health | Yield |
---|---|---|---|---|
![]() | Ficus Tree | Common | 3280 | 1x Tree Sap (0.55%), 1x Pristine Tree Bark (0.60%), 1x Pristine Amber Resin (0.04%), 1x Pristine Trunk (0.55%) |
Tier 9 Tree
Found in: Sapwoods
Icon | Name | Rarity | Health | Yield |
---|---|---|---|---|
![]() | Gigantic Sapwood Tree | Common | 3505 | No yield |
![]() | Sapwood Tree | Common | 3505 | 1x Tree Sap (0.51%), 1x Magnificient Tree Bark (0.57%), 1x Magnificient Amber Resin (0.03%), 1x Magnificient Trunk (0.51%) |
![]() | Mature Sapwood Tree | Common | 3505 | 1x Tree Sap (0.51%), 1x Magnificient Tree Bark (0.57%), 1x Magnificient Amber Resin (0.03%), 1x Magnificient Trunk (0.51%) |
Tier 10 Tree
Found in: Autumn Forest, Jungle, Pine Woods, Sapwoods, Snowy Peaks, Swamp
Icon | Name | Rarity | Health | Yield |
---|---|---|---|---|
![]() | Wisteria Tree | Common | 3730 | 1x Tree Sap (0.48%), 1x Flawless Tree Bark (0.53%), 1x Flawless Amber Resin (0.03%), 1x Flawless Trunk (0.48%) |
![]() | Tier 10 Tree | Common | 3730 | 1x Tree Sap (0.48%), 1x Flawless Tree Bark (0.53%), 1x Flawless Amber Resin (0.03%), 1x Flawless Trunk (0.48%) |